จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ผู้สำเร็จปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ | ๒๐ หน่วยกิต |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | ๖ หน่วยกิต |
วิทยานิพนธ์ | ๔๘ หน่วยกิต |
รวมไม่น้อยกว่า | ๗๔ หน่วยกิต |
ผู้สำเร็จปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ | ๖ หน่วยกิต |
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | ๖ หน่วยกิต |
วิทยานิพนธ์ | ๓๖ หน่วยกิต |
รวมไม่น้อยกว่า | ๔๘ หน่วยกิต |
**หมายเหตุ: รายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาโท สามารถขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นไม่เพียงพอ จะต้องลงเรียนรายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รายวิชาในหลักสูตร
(๑) หมวดวิชาบังคับ
ผู้สำเร็จปริญญาตรี จำนวน ๒๐ หน่วยกิต
| หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) | |
วทคม ๕๒๓ | เคมีพอลิเมอร์ | ๓(๓-๐-๖) |
SCCH 523 | Polymer Chemistry | |
วทคม ๕๒๔ | การตรวจลักษณะพอลิเมอร์ | ๒(๒-๐-๔) |
SCCH 524 | Polymer Characterisation | |
วทคม ๕๔๓ | ฟิสิกส์พอลิเมอร์ | ๓(๓-๐-๖)
|
SCCH 543 | Polymer Physics | |
วทคม ๕๖๕ | เทคนิคทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ | ๒(๐-๖-๒) |
SCCH 565 | Techniques in Polymer Science | |
วทคม ๕๘๘ | สัมมนาพอลิเมอร์ ๑ | ๒(๒-๐-๔)
|
SCCH 588 | Polymer Seminar I | |
วทคม ๕๙๖ | วิทยากระแสและกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ | ๒(๒-๐-๔) |
SCCH 596 | Polymer Rheology and Processing |
|
วทคม ๖๓๒ | เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง | ๓(๓-๐-๖) |
SCCH 632 | Advanced Polymer Chemistry | |
| หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) | |
*วทคม ๖๓๘ | แนวโน้มของอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ | ๑(๑-๐-๒) |
SCCH 638 | Trend of Polymer Industry |
|
วทคม ๖๘๐ | สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ | ๒(๒-๐-๔)
|
SCCH 680 | Polymer Seminar II | |
ผู้สำเร็จปริญญาโท จำนวน ๖ หน่วยกิต
วทคม ๖๓๒ | เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง | ๓(๓-๐-๖) |
SCCH 632 | Advanced Polymer Chemistry | |
*วทคม ๖๓๘ | แนวโน้มของอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ | ๑(๑-๐-๒) |
SCCH 638 | Trend of Polymer Industry | |
วทคม ๖๘๐ | สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ | ๒(๒-๐-๔)
|
SCCH 680 | Polymer Seminar II |
(๒) หมวดวิชาเลือก
ผู้สำเร็จปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
วทคม ๕๒๖ | การดัดแปรพอลิเมอร์ | ๒(๒-๐-๔) |
SCCH 526 | Polymer Modification | |
วทคม ๕๒๗ | พอลิเมอร์คอลลอยด์ | ๒(๒-๐-๔) |
SCCH 527 | Polymer Colloids | |
วทคม ๕๕๐ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง | ๒(๒-๐-๔) |
SCCH 550 | Rubber Science and Technology | |
วทคม ๕๙๗ | กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง | ๒(๒-๐-๔) |
SCCH 597 | Advanced Polymer Processing | |
วทคม ๕๙๘ | วัสดุนาโน | ๒(๒-๐-๔) |
SCCH 598 | Nanomaterials | |
วทคม ๖๓๕ | พอลิเมอร์ผสมและคอมพอสิท | ๒(๒-๐-๔) |
SCCH 635 | Polymer Blends and Composites | |
*วทคม ๖๓๗ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ำยางธรรมชาติ | ๒(๒-๐-๔) |
SCCH 637 | Science and Technology of Natural Rubber Latex | |
วทคม ๖๓๙ | พอลิเมอร์ชีวภาพ | ๒(๒-๐-๔) |
SCCH 639 | Biopolymers |
*รายวิชาใหม่
ผู้สำเร็จปริญญาโท ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วทคม ๖๓๓ | ฟิสิกส์พอลิเมอร์ขั้นสูง | ๒(๒-๐-๔) |
SCCH 633 | Advanced Polymer Physics | |
วทคม ๖๓๔ | ผิวพอลิเมอร์ | ๒(๒-๐-๔) |
SCCH 634 | Polymer Surfaces | |
*วทคม ๖๓๖ | ทักษะจำเป็นสำหรับการวิจัยและการทำงาน | ๒(๒-๐-๔) |
SCCH 636 | Essential Skills for Research and Work | |
วทคม ๖๖๘ | ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ | ๒(๒-๐-๔)
|
SCCH 668 | Advances in Polymer Science and Technology |
**หมายเหตุ นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นๆ ของรายวิชาเลือกสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีได้ด้วย ถ้าหากยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชาเหล่านั้นมาก่อน
โดยผู้ที่สำเร็จทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร
(๓) วิทยานิพนธ์
(๓.๑) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
*วทคม ๗๙๙ | วิทยานิพนธ์ | ๔๘(๐-๑๔๔-๐) |
| |
SCCH 799 | Dissertation |
| ||
(๓.๒) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
วทคม ๖๙๙ | วิทยานิพนธ์ | ๓๖(๐-๑๐๘-๐) |
| |
SCCH 699 | Dissertation |
| ||
*รายวิชาใหม่
แผนการศึกษา
สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
ปี.ที่ | ภาคการศึกษาที่ ๑ | ภาคการศึกษาที่ ๒ | ||||
๑ | วทคม ๕๒๓ วทคม ๕๒๔ วทคม ๕๙๖ | เคมีพอลิเมอร์ การตรวจลักษณะพอลิเมอร์ วิทยากระแสและกระบวนการแปรรูปของพอลิเมอร์ | ๓(๓-๐-๖) ๒(๒-๐-๔) ๒(๒-๐-๔) | วทคม ๕๘๘ วิชาเลือก
| สัมมนาพอลิเมอร์ ๑ | ๒(๒-๐-๔) ๖ หน่วยกิต
|
วทคม ๕๔๓ | ฟิสิกส์พอลิเมอร์ | ๓(๓-๐-๖) |
|
|
| |
วทคม ๕๖๕ | เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์ | ๒(๐-๖-๒) |
|
|
| |
รวม ๑๒ หน่วยกิต | รวม ๘ หน่วยกิต | |||||
๒ | วทคม ๖๓๒ วทคม ๖๘๐ วทคม ๖๓๘ | เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ แนวโน้มของอุตสาหกรรม พอลิเมอร์ | ๓(๓-๐-๖) ๒(๒-๐-๔) ๑(๑-๐-๒) | วทคม ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๑๐(๐-๓๐-๐) | ||
สอบวัดคุณสมบัติ รวม ๖ หน่วยกิต |
รวม ๑๐ หน่วยกิต | |||||
๓ | วทคม ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๑๐(๐-๓๐-๐) รวม ๑๐ หน่วยกิต | วทคม ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๑๐(๐-๓๐-๐) รวม ๑๐ หน่วยกิต | ||||
๔ | วทคม ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๑๐(๐-๓๐-๐) รวม ๑๐ หน่วยกิต | วทคม ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๒๔-๐) รวม ๘ หน่วยกิต | ||||
สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
ปีที่ | ภาคการศึกษาที่ ๑ | ภาคการศึกษาที่ ๒ | ||
๑ | วทคม ๖๓๒ วทคม ๖๘๐ วทคม ๖๓๘ | เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ แนวโน้มของอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ | ๓(๓-๐-๖) ๒(๒-๐-๔) ๑(๑-๐-๒) | วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต สอบวัดคุณสมบัติ |
รวม ๖ หน่วยกิต | รวม ๖ หน่วยกิต | |||
๒ | วทคม ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๑๐(๐-๓๐-๐) รวม ๑๐ หน่วยกิต | วทคม ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๑๐(๐-๓๐-๐) รวม ๑๐ หน่วยกิต | ||
๓ | วทคม ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๑๐(๐-๓๐-๐) รวม ๑๐ หน่วยกิต | วทคม ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๖(๐-๑๘-๐) รวม ๖ หน่วยกิต | ||
| รายวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) | |||
| วทคม ๕๒๓ เคมีพอลิเมอร์ | ๓(๓-๐-๖) | |||
| วทคม ๕๒๔ การตรวจลักษณะพอลิเมอร์ | ๑(๑-๐-๒) | |||
| วทคม ๕๙๖ วิทยากระแสและกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ | ๒(๒-๐-๔) | |||
| วทคม ๕๔๓ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ | ๓(๓-๐-๖) | |||
| วทคม ๕๖๕ เทคนิคในวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ | ๒(๐-๖-๒) | |||
| วทคม ๕๘๘ สัมมนาพอลิเมอร์ ๑ | ๒(๒-๐-๔) | |||
| วทคร ๕๑๖ ชีวสถิติ | ๓(๓-๐-๖) | |||
| วทคม ๕๒๖ การดัดแปรพอลิเมอร์ | ๓(๓-๐-๖) | |||
| วทคม ๕๒๗ คอลลอยด์พอลิเมอร์ | ๓(๓-๐-๖) | |||
วทคม ๕๙๗ กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง | ๓(๓–๐–๖) | |||
| วทคม ๕๕๐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง | ๓(๓-๐-๖) | |||
วทคม ๕๙๘ วัสดุนาโน | ๓(๓–๐–๖) | |||
| วทคม ๖๓๔ ผิวพอลิเมอร์ | ๓(๓-๐-๖) | |||
| วทคม ๖๓๕ พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท | ๓(๓-๐-๖) | |||
| วทคม ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ | ๑๒(๐-๓๖-๐) |
