เครื่องมือที่ให้บริการ
-
Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR)
-
LC-Mass Spectrometer (LC-MS)
-
FT-IR Spectrometer (FT-IR)
-
X-Ray Powder Diffractometer (XRD)
-
Flame Atomic Absorption Spectrometer (FAAS)
-
Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometer (GFAAS)
-
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS)
-
Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES)
- Electron Spin Resonance (ESR)
- Circular Dichroism Optical Rotatory Dispersion (CD-ORD)
- X-ray Crystallography
| เครื่องมือ | คุณสมบัติของเครื่อง | ชนิดและลักษณะสารตัวอย่าง | ติดต่อ |
| NMR | ใช้วิเคราะห์โครงสร้างของสาร ในรูปสเปคตรัมของ1H และ13C ใน 1D-NMRและ สเปคตรัมแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 1H -1H และ 1H – 13C ใน 2D-NMR | ต้องเป็นสารอินทรีย์ที่ละลายได้ในตัวทำละลาย เช่น CDCl3, DMSO-d6, Acetone-d6 ฯลฯ | คุณสุทธิพร 02.201.5116 |
| LC-MS | ใช้วิเคราะห์หา น้ำหนักโมเลกุลของสาร | เป็นสารประกอบอินทรีย์เคมีที่เป็นของเหลว หรือ ของแข็งที่ละลายได้ในตัวทำละลาย เช่น Methanol | คุณณัฐพัชร์ 02.201.5114 |
| FT-IR | ใช้วิเคราะห์ Functional group ในโมเลกุลของสาร | เป็นสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ | คุณกิ่งแก้ว 02.201.5124 |
| XRD | ใช้หาโครงสร้างผลึกของสาร | สารอนินทรีย์ หรือสารพอลิเมอร์ หรือเซรามิกส์ ในรูปผงละเอียด หรือฟิล์มบางผิวเรียบ หรือเป็นเส้นใย | คุณณัฐพัชร์ 02.201.5114 |
| FAAS | ใช้วิเคราะห์ธาตุ โดยใช้เปลวไฟ ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นอะตอมอิสระ แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงจาก Light source ของอะตอมนั้นๆ | สารตัวอย่างลักษณะเป็นสารละลายหรือของเหลว สารที่เป็นของแข็งจะต้องนำมาย่อยก่อนการวิเคราะห์ | คุณวีรวรรณ 02.201.5124 |
| GFAAS | ใช้วิเคราะห์ธาตุ โดยใช้กระแสไฟฟ้า ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นอะตอมอิสระ แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงจาก Light source ของอะตอมนั้นๆ | สารตัวอย่างลักษณะเป็นสารละลายหรือของเหลว สารที่เป็นของแข็งจะต้องนำมาย่อยก่อนการวิเคราะห์ | คุณวีรวรรณ 02.201.5124 |
| ICP-MS | ใช้วิเคราะห์หาปริมาณธาตุที่มีอยู่ใน | สารตัวอย่างอยู่ในรูปของเหลว | คุณวีรวรรณ 02.201.5124 |
| ICP-OES | สารตัวอย่าง | TSD ไม่เกิน 0.2% สารที่เป็นของแข็งจะต้องนำมาย่อยก่อนการวิเคราะห์ | คุณวีรวรรณ 02.201.5124 |
| ESR | ใช้วิเคราะห์และหาปริมาณสารประกอบที่มีอนุมูลอิสระ โลหะที่มีพาราแมกแนติกสปีชีส์ | เป็นของแข็ง ของเหลว | คุณณัฐพัชร์ 02.201.5114 |
| CD-ORD | วิเคราะห์โครงสร้างทุติยภูมิของสาร | สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์ และโปรตีนที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ | คุณณัฐพัชร์ 02.201.5114 |
| X-ray | วิเคราะห์โครงสร้างผลึกของตัวอย่างและให้ข้อมูลโครงสร้างแบบสามมิติ | สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และสารทางชีวภาพ | ดร. พลังพล 02.201.5190 02.201.5848 |
เครื่องมือที่ให้บริการ
-
LC-Mass Spectrometer (LC-MS)
- Gel Permeation Chromotography (GPC)
- GC-Mass Spectrometer (GC-MS)
| เครื่องมือ | คุณสมบัติของเครื่อง | ชนิดและลักษณะสารตัวอย่าง | ติดต่อ |
| LC-MS | ใช้วิเคราะห์หา น้ำหนักโมเลกุลของสาร | เป็นสารประกอบอินทรีย์เคมีที่เป็นของเหลว หรือ ของแข็งที่ละลายได้ในตัวทำละลาย เช่น Methanol | คุณณัฐพัชร์ 02.201.5114 |
| GPC | ใช้วิเคราะห์หา น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ | เป็นสารประกอบอินทรีย์เคมีที่เป็นของเหลว หรือ ของแข็งที่ละลายได้ในตัวทำละลาย THF | คุณอรปวีณ์ 02.441.9816 ต่อ 1136 |
| GC-MS | ใช้ในการแยกสารและวิเคราะห์โครงสร้างของส่วนประกอบในของผสม | สารอินทรีย์ที่ระเหยได้ | คุณสำเรียง 02.201.5114 02.201.5151 |
เครื่องมือที่ให้บริการ
| 1. | Differential Scanning Calorimeter (DSC) |
| 2. | Simultaneous DSC-TGA (TGA) |
| เครื่องมือ | คุณสมบัติของเครื่อง | ชนิดและลักษณะสารตัวอย่าง | ติดต่อที่ |
| DSC | ใช้วัดค่าความจุความร้อนของสาร | เป็นสารอินทรีย์, สารอนินทรีย์, สารพอลิเมอร์ หรือ เซรามิกส์ | คุณพึงพิศ 02.201.5983 คุณชุลีกร 02.441.9820 ต่อ 1118 |
| TGA | ใช้วิเคราะห์คุณสมบัติการสลายตัวของสารเมื่อได้ รับความร้อน | เป็นสารอินทรีย์, สารอนินทรีย์, สารพอลิเมอร์ หรือ เซรามิกส์ | คุณพึงพิศ 02.201.5983 |
- Universal Testing Machine
- Zwick Impact Tester
- AKRON Abrasion Tester
- Shore A Hardness (Wallace)
เครื่องมืออื่นๆที่ให้บริการ
- Elemental Analyzer (CHNS)
- Partical -Size Analyzer (Zetasizer)
- Polarimeter
| เครื่องมือ | คุณสมบัติของเครื่อง | ชนิดและลักษณะสารตัวอย่าง | ติดต่อที่ |
| CHNS | วิเคราะห์เปอร์เซนต์ของ Carbon, Hydrogen, Nitrogen และ Sulfur | เป็นของแข็งหรือของเหลวที่มีส่วนประกอบสม่ำเสมอ | คุณณัฐพัชร์ 02.201.5114 |
| Zetasizer | วิเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนเมตรถึงไมโครเมตร วัดความต่างศักย์ของผิวอนุภาคและวัดน้ำหนักโมเลกุลของคอลลอยด์และพอลิเมอร์ | สารพอลิเมอร์ สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ที่มีน้ำเป็นตัวกลาง | คุณประภัสสร 02.441.9820 ต่อ 1135 |
| Polarimeter | วัดค่าออฟติคอล | สารที่มีคุณสมบัติการบิด (Plane of Polarized light) | คุณสำเรียง 02.201.5151 |

